AWSSDK.CognitoIdentity 3.7.100.84

Amazon Cognito is a service that makes it easy to save user data, such as app preferences or game state, in the AWS Cloud without writing any backend code or managing any infrastructure. With Amazon Cognito, you can focus on creating great app experiences instead of having to worry about building and managing a backend solution to handle identity management, network state, storage, and sync.

No packages depend on AWSSDK.CognitoIdentity.

Any 0.0

Version Downloads Last updated
4.0.0-preview.3 0 10/01/2024
4.0.0-preview.2 0 08/28/2024
4.0.0-preview 0 08/15/2024
3.7.401.12 0 10/04/2024
3.7.401.11 0 10/03/2024
3.7.401.10 0 10/02/2024
3.7.401.9 0 10/01/2024
3.7.401.8 0 09/27/2024
3.7.401.7 0 09/26/2024
3.7.401.6 0 09/25/2024
3.7.401.5 1 10/04/2024
3.7.401.4 1 10/02/2024
3.7.401.3 1 10/03/2024
3.7.401.2 1 10/03/2024
3.7.401.1 0 09/11/2024
3.7.401 1 10/02/2024
3.7.400.17 1 10/02/2024
3.7.400.16 0 09/06/2024
3.7.400.15 1 10/03/2024
3.7.400.14 0 09/04/2024
3.7.400.13 1 10/03/2024
3.7.400.12 1 10/03/2024
3.7.400.11 1 09/30/2024
3.7.400.10 0 08/21/2024
3.7.400.9 0 08/20/2024
3.7.400.8 1 10/03/2024
3.7.400.7 1 10/04/2024
3.7.400.6 1 10/05/2024
3.7.400.5 1 10/02/2024
3.7.400.4 0 08/09/2024
3.7.400.3 0 08/05/2024
3.7.400.2 0 07/30/2024
3.7.400.1 1 10/03/2024
3.7.400 0 07/24/2024
3.7.301.8 0 07/22/2024
3.7.301.7 0 07/18/2024
3.7.301.6 1 10/05/2024
3.7.301.5 0 07/10/2024
3.7.301.4 0 07/09/2024
3.7.301.3 0 07/08/2024
3.7.301.2 0 07/05/2024
3.7.301.1 0 07/03/2024
3.7.301 0 07/01/2024
3.7.300.111 1 10/04/2024
3.7.300.110 0 06/27/2024
3.7.300.109 0 06/24/2024
3.7.300.108 1 09/30/2024
3.7.300.107 0 06/19/2024
3.7.300.106 0 06/18/2024
3.7.300.105 1 10/03/2024
3.7.300.104 0 06/11/2024
3.7.300.103 0 06/10/2024
3.7.300.102 0 06/07/2024
3.7.300.101 0 06/05/2024
3.7.300.100 1 10/04/2024
3.7.300.99 0 06/03/2024
3.7.300.98 1 10/05/2024
3.7.300.97 1 09/30/2024
3.7.300.96 0 05/28/2024
3.7.300.95 1 10/04/2024
3.7.300.94 1 10/04/2024
3.7.300.93 1 10/05/2024
3.7.300.92 0 05/16/2024
3.7.300.91 0 05/14/2024
3.7.300.90 0 05/13/2024
3.7.300.89 0 05/10/2024
3.7.300.88 1 10/04/2024
3.7.300.87 0 05/06/2024
3.7.300.86 1 10/03/2024
3.7.300.85 1 10/03/2024
3.7.300.84 0 04/29/2024
3.7.300.83 1 10/02/2024
3.7.300.82 0 04/25/2024
3.7.300.81 0 04/24/2024
3.7.300.80 0 04/23/2024
3.7.300.79 1 10/04/2024
3.7.300.78 1 10/02/2024
3.7.300.77 0 04/18/2024
3.7.300.76 0 04/17/2024
3.7.300.75 0 04/16/2024
3.7.300.74 0 04/11/2024
3.7.300.73 1 10/04/2024
3.7.300.72 0 04/09/2024
3.7.300.71 1 10/05/2024
3.7.300.70 0 04/05/2024
3.7.300.69 0 04/04/2024
3.7.300.68 0 04/03/2024
3.7.300.67 1 10/03/2024
3.7.300.66 1 10/02/2024
3.7.300.65 0 03/29/2024
3.7.300.64 1 10/02/2024
3.7.300.63 0 03/27/2024
3.7.300.62 0 03/26/2024
3.7.300.61 0 03/25/2024
3.7.300.60 0 03/22/2024
3.7.300.59 0 03/18/2024
3.7.300.58 0 03/15/2024
3.7.300.57 0 03/14/2024
3.7.300.56 0 03/13/2024
3.7.300.55 1 10/02/2024
3.7.300.54 0 02/29/2024
3.7.300.53 0 02/27/2024
3.7.300.52 0 02/16/2024
3.7.300.51 1 10/05/2024
3.7.300.50 0 02/14/2024
3.7.300.49 0 02/13/2024
3.7.300.48 0 02/09/2024
3.7.300.47 0 02/07/2024
3.7.300.46 0 02/02/2024
3.7.300.45 0 02/01/2024
3.7.300.44 1 10/02/2024
3.7.300.43 1 10/03/2024
3.7.300.42 0 01/29/2024
3.7.300.41 0 01/25/2024
3.7.300.40 0 01/25/2024
3.7.300.39 0 01/19/2024
3.7.300.38 0 01/18/2024
3.7.300.37 1 06/04/2024
3.7.300.36 1 10/03/2024
3.7.300.35 0 01/12/2024
3.7.300.34 0 01/11/2024
3.7.300.33 1 10/04/2024
3.7.300.32 0 01/08/2024
3.7.300.31 1 10/04/2024
3.7.300.30 1 10/02/2024
3.7.300.29 1 10/03/2024
3.7.300.28 0 12/28/2023
3.7.300.27 1 10/04/2024
3.7.300.26 0 12/26/2023
3.7.300.25 0 12/22/2023
3.7.300.24 0 12/21/2023
3.7.300.23 0 12/20/2023
3.7.300.22 0 12/19/2023
3.7.300.21 1 10/04/2024
3.7.300.20 1 10/03/2024
3.7.300.19 1 06/04/2024
3.7.300.18 0 12/13/2023
3.7.300.17 0 12/12/2023
3.7.300.16 0 12/07/2023
3.7.300.15 0 12/06/2023
3.7.300.14 1 10/03/2024
3.7.300.13 1 10/03/2024
3.7.300.12 0 11/30/2023
3.7.300.11 0 11/28/2023
3.7.300.10 0 11/28/2023
3.7.300.9 1 10/01/2024
3.7.300.8 1 05/30/2024
3.7.300.7 0 11/21/2023
3.7.300.6 1 10/03/2024
3.7.300.5 1 10/04/2024
3.7.300.4 0 11/16/2023
3.7.300.3 1 10/05/2024
3.7.300.2 1 10/05/2024
3.7.300.1 2 05/30/2024
3.7.300 1 06/01/2024
3.7.200.67 0 11/08/2023
3.7.200.66 0 11/07/2023
3.7.200.65 0 11/06/2023
3.7.200.64 0 11/02/2023
3.7.200.63 0 10/27/2023
3.7.200.62 0 10/26/2023
3.7.200.61 0 10/24/2023
3.7.200.60 2 02/25/2024
3.7.200.59 0 10/20/2023
3.7.200.58 1 10/03/2024
3.7.200.57 0 10/18/2023
3.7.200.56 1 10/03/2024
3.7.200.55 0 10/16/2023
3.7.200.54 1 10/03/2024
3.7.200.53 0 10/07/2023
3.7.200.52 0 10/05/2023
3.7.200.51 1 03/03/2024
3.7.200.50 0 10/03/2023
3.7.200.49 0 10/02/2023
3.7.200.48 1 10/03/2024
3.7.200.47 1 06/03/2024
3.7.200.46 0 09/27/2023
3.7.200.45 0 09/25/2023
3.7.200.44 0 09/22/2023
3.7.200.43 0 09/20/2023
3.7.200.42 0 09/19/2023
3.7.200.41 0 09/15/2023
3.7.200.40 1 03/04/2024
3.7.200.39 0 09/14/2023
3.7.200.38 0 09/13/2023
3.7.200.37 1 03/01/2024
3.7.200.36 1 10/03/2024
3.7.200.35 1 10/01/2024
3.7.200.34 0 09/06/2023
3.7.200.33 1 10/02/2024
3.7.200.32 0 09/01/2023
3.7.200.31 1 03/02/2024
3.7.200.30 1 10/02/2024
3.7.200.29 0 08/31/2023
3.7.200.28 0 08/30/2023
3.7.200.27 0 08/28/2023
3.7.200.26 1 10/02/2024
3.7.200.25 0 08/24/2023
3.7.200.24 1 06/04/2024
3.7.200.23 0 08/22/2023
3.7.200.22 0 08/21/2023
3.7.200.21 0 08/18/2023
3.7.200.20 0 08/18/2023
3.7.200.19 0 08/17/2023
3.7.200.18 0 08/15/2023
3.7.200.17 0 08/14/2023
3.7.200.16 1 10/02/2024
3.7.200.15 0 08/10/2023
3.7.200.14 0 08/09/2023
3.7.200.13 0 08/08/2023
3.7.200.12 0 08/08/2023
3.7.200.11 0 08/07/2023
3.7.200.10 1 10/03/2024
3.7.200.9 0 08/02/2023
3.7.200.8 1 10/05/2024
3.7.200.7 0 07/31/2023
3.7.200.6 0 07/28/2023
3.7.200.5 1 10/01/2024
3.7.200.4 0 07/24/2023
3.7.200.3 0 07/21/2023
3.7.200.2 0 07/20/2023
3.7.200.1 2 06/01/2024
3.7.200 0 07/18/2023
3.7.100.154 0 07/17/2023
3.7.100.153 0 07/13/2023
3.7.100.152 1 10/05/2024
3.7.100.151 0 07/07/2023
3.7.100.150 0 07/06/2023
3.7.100.149 1 10/04/2024
3.7.100.148 0 07/03/2023
3.7.100.147 0 06/20/2023
3.7.100.146 0 06/15/2023
3.7.100.145 0 06/13/2023
3.7.100.144 0 06/12/2023
3.7.100.143 1 09/30/2024
3.7.100.142 0 06/06/2023
3.7.100.141 0 06/05/2023
3.7.100.140 0 06/02/2023
3.7.100.139 1 10/03/2024
3.7.100.138 1 10/03/2024
3.7.100.137 0 05/30/2023
3.7.100.136 0 05/26/2023
3.7.100.135 0 05/25/2023
3.7.100.134 0 05/24/2023
3.7.100.133 0 05/23/2023
3.7.100.132 1 10/03/2024
3.7.100.131 1 10/04/2024
3.7.100.130 0 05/16/2023
3.7.100.129 1 09/30/2024
3.7.100.128 0 05/11/2023
3.7.100.127 0 05/09/2023
3.7.100.126 0 05/08/2023
3.7.100.125 0 05/04/2023
3.7.100.124 0 05/02/2023
3.7.100.123 0 05/01/2023
3.7.100.122 0 04/28/2023
3.7.100.121 1 10/05/2024
3.7.100.120 0 04/26/2023
3.7.100.119 0 04/25/2023
3.7.100.118 0 04/25/2023
3.7.100.117 0 04/21/2023
3.7.100.116 0 04/21/2023
3.7.100.115 1 10/04/2024
3.7.100.114 0 04/17/2023
3.7.100.113 0 04/14/2023
3.7.100.112 0 04/13/2023
3.7.100.111 0 04/12/2023
3.7.100.110 0 04/11/2023
3.7.100.109 1 10/05/2024
3.7.100.108 0 04/07/2023
3.7.100.107 1 10/03/2024
3.7.100.106 1 10/04/2024
3.7.100.105 0 04/04/2023
3.7.100.104 2 03/04/2024
3.7.100.103 0 03/31/2023
3.7.100.102 1 09/30/2024
3.7.100.101 0 03/29/2023
3.7.100.100 0 03/28/2023
3.7.100.99 0 03/24/2023
3.7.100.98 0 03/23/2023
3.7.100.97 0 03/22/2023
3.7.100.96 0 03/21/2023
3.7.100.95 0 03/20/2023
3.7.100.94 1 10/03/2024
3.7.100.93 1 10/01/2024
3.7.100.92 1 10/03/2024
3.7.100.91 1 03/01/2024
3.7.100.90 0 03/14/2023
3.7.100.89 0 03/13/2023
3.7.100.88 1 02/29/2024
3.7.100.87 0 03/09/2023
3.7.100.86 1 10/04/2024
3.7.100.85 0 03/07/2023
3.7.100.84 1 03/04/2024
3.7.100.83 0 03/02/2023
3.7.100.82 0 03/01/2023
3.7.100.81 1 10/04/2024
3.7.100.80 0 02/27/2023
3.7.100.79 0 02/23/2023
3.7.100.78 1 10/01/2024
3.7.100.77 0 02/18/2023
3.7.100.76 1 10/01/2024
3.7.100.75 1 10/01/2024
3.7.100.74 1 10/05/2024
3.7.100.73 0 02/13/2023
3.7.100.72 1 10/05/2024
3.7.100.71 0 02/09/2023
3.7.100.70 1 10/02/2024
3.7.100.69 1 10/04/2024
3.7.100.68 0 02/06/2023
3.7.100.67 0 02/03/2023
3.7.100.66 0 02/02/2023
3.7.100.65 0 02/02/2023
3.7.100.64 0 02/01/2023
3.7.100.63 0 01/31/2023
3.7.100.62 0 01/26/2023
3.7.100.61 0 01/25/2023
3.7.100.60 1 05/26/2024
3.7.100.59 1 10/03/2024
3.7.100.58 0 01/20/2023
3.7.100.57 1 10/03/2024
3.7.100.56 0 01/18/2023
3.7.100.55 0 01/17/2023
3.7.100.54 0 01/13/2023
3.7.100.53 1 02/26/2024
3.7.100.52 0 01/10/2023
3.7.100.51 1 03/01/2024
3.7.100.50 0 01/06/2023
3.7.100.49 0 01/05/2023
3.7.100.48 1 10/03/2024
3.7.100.47 0 01/03/2023
3.7.100.46 0 12/30/2022
3.7.100.45 1 10/03/2024
3.7.100.44 0 12/23/2022
3.7.100.43 1 10/03/2024
3.7.100.42 1 05/28/2024
3.7.100.41 0 12/20/2022
3.7.100.40 2 03/04/2024
3.7.100.39 0 12/16/2022
3.7.100.38 0 12/16/2022
3.7.100.37 1 10/01/2024
3.7.100.36 0 12/14/2022
3.7.100.35 0 12/13/2022
3.7.100.34 1 10/03/2024
3.7.100.33 1 10/04/2024
3.7.100.32 0 12/08/2022
3.7.100.31 0 12/07/2022
3.7.100.30 0 12/06/2022
3.7.100.29 0 12/05/2022
3.7.100.28 0 12/02/2022
3.7.100.27 0 12/01/2022
3.7.100.26 1 10/04/2024
3.7.100.25 2 03/03/2024
3.7.100.24 0 11/29/2022
3.7.100.23 0 11/28/2022
3.7.100.22 0 11/22/2022
3.7.100.21 0 11/18/2022
3.7.100.20 0 11/17/2022
3.7.100.19 0 11/16/2022
3.7.100.18 1 10/04/2024
3.7.100.17 1 10/04/2024
3.7.100.16 0 11/11/2022
3.7.100.15 1 10/05/2024
3.7.100.14 0 11/09/2022
3.7.100.13 0 11/09/2022
3.7.100.12 0 11/09/2022
3.7.100.11 0 11/08/2022
3.7.100.10 0 11/07/2022
3.7.100.9 1 10/03/2024
3.7.100.8 0 11/02/2022
3.7.100.7 0 10/31/2022
3.7.100.6 0 10/29/2022
3.7.100.5 0 10/28/2022
3.7.100.4 1 09/30/2024
3.7.100.3 0 10/26/2022
3.7.100.2 1 10/02/2024
3.7.100.1 0 10/24/2022
3.7.100 0 10/21/2022
3.7.0.225 1 10/03/2024
3.7.0.224 0 10/19/2022
3.7.0.223 1 10/01/2024
3.7.0.222 1 10/03/2024
3.7.0.221 1 10/03/2024
3.7.0.220 0 10/07/2022
3.7.0.219 1 06/01/2024
3.7.0.218 0 10/04/2022
3.7.0.217 0 10/03/2022
3.7.0.216 0 09/30/2022
3.7.0.215 0 09/29/2022
3.7.0.214 0 09/27/2022
3.7.0.213 0 09/27/2022
3.7.0.212 0 09/26/2022
3.7.0.211 0 09/23/2022
3.7.0.210 0 09/22/2022
3.7.0.209 0 09/21/2022
3.7.0.208 2 10/02/2024
3.7.0.207 1 03/04/2024
3.7.0.206 1 10/02/2024
3.7.0.205 1 10/03/2024
3.7.0.204 0 09/13/2022
3.7.0.203 2 05/28/2024
3.7.0.202 1 10/03/2024
3.7.0.201 0 09/08/2022
3.7.0.200 1 10/03/2024
3.7.0.199 1 10/03/2024
3.7.0.198 0 08/30/2022
3.7.0.197 1 03/03/2024
3.7.0.196 0 08/25/2022
3.7.0.195 0 08/22/2022
3.7.0.194 0 08/19/2022
3.7.0.193 1 10/02/2024
3.7.0.192 0 08/12/2022
3.7.0.191 0 08/11/2022
3.7.0.190 1 10/02/2024
3.7.0.189 1 10/04/2024
3.7.0.188 1 10/03/2024
3.7.0.187 0 07/29/2022
3.7.0.186 1 10/01/2024
3.7.0.185 0 07/27/2022
3.7.0.184 0 07/22/2022
3.7.0.183 0 07/20/2022
3.7.0.182 1 09/30/2024
3.7.0.181 0 07/15/2022
3.7.0.180 0 07/14/2022
3.7.0.179 0 07/12/2022
3.7.0.178 1 10/04/2024
3.7.0.177 0 07/05/2022
3.7.0.176 0 06/29/2022
3.7.0.175 1 10/04/2024
3.7.0.174 0 06/17/2022
3.7.0.173 0 06/16/2022
3.7.0.172 0 06/14/2022
3.7.0.171 1 10/02/2024
3.7.0.170 0 06/08/2022
3.7.0.169 0 06/07/2022
3.7.0.168 0 06/06/2022
3.7.0.167 0 05/31/2022
3.7.0.166 0 05/27/2022
3.7.0.165 1 03/02/2024
3.7.0.164 0 05/26/2022
3.7.0.163 0 05/25/2022
3.7.0.162 0 05/24/2022
3.7.0.161 0 05/23/2022
3.7.0.160 1 10/03/2024
3.7.0.159 0 05/18/2022
3.7.0.158 1 10/04/2024
3.7.0.157 0 05/06/2022
3.7.0.156 0 05/06/2022
3.7.0.155 1 02/23/2024
3.7.0.154 0 05/04/2022
3.7.0.153 1 03/03/2024
3.7.0.152 0 05/03/2022
3.7.0.151 1 10/01/2024
3.7.0.150 0 04/20/2022
3.7.0.149 0 04/19/2022
3.7.0.148 1 10/02/2024
3.7.0.147 0 04/12/2022
3.7.0.146 1 09/30/2024
3.7.0.145 1 03/01/2024
3.7.0.144 0 04/06/2022
3.7.0.143 1 10/01/2024
3.7.0.142 0 03/31/2022
3.7.0.141 0 03/28/2022
3.7.0.140 0 03/24/2022
3.7.0.139 0 03/23/2022
3.7.0.138 2 02/29/2024
3.7.0.137 1 10/04/2024
3.7.0.136 0 03/14/2022
3.7.0.135 4 03/02/2024
3.7.0.134 0 03/09/2022
3.7.0.133 0 03/08/2022
3.7.0.132 0 03/03/2022
3.7.0.131 0 03/01/2022
3.7.0.130 1 10/03/2024
3.7.0.129 0 02/26/2022
3.7.0.128 0 02/23/2022
3.7.0.127 0 02/22/2022
3.7.0.126 0 02/22/2022
3.7.0.125 0 02/21/2022
3.7.0.124 0 02/17/2022
3.7.0.123 0 02/11/2022
3.7.0.122 1 09/29/2024
3.7.0.121 0 02/04/2022
3.7.0.120 0 02/03/2022
3.7.0.119 0 01/28/2022
3.7.0.118 0 01/25/2022
3.7.0.117 0 01/15/2022
3.7.0.116 0 01/14/2022
3.7.0.115 0 01/13/2022
3.7.0.114 0 01/11/2022
3.7.0.113 0 01/07/2022
3.7.0.112 0 01/06/2022
3.7.0.111 0 01/05/2022
3.7.0.110 0 01/03/2022
3.7.0.109 0 12/21/2021
3.7.0.108 0 12/20/2021
3.7.0.107 1 10/05/2024
3.7.0.106 0 12/08/2021
3.7.0.105 0 12/02/2021
3.7.0.104 0 12/01/2021
3.7.0.103 0 11/22/2021
3.7.0.102 0 11/19/2021
3.7.0.101 1 10/02/2024
3.7.0.100 0 11/17/2021
3.7.0.99 2 06/04/2024
3.7.0.98 0 11/15/2021
3.7.0.97 1 10/03/2024
3.7.0.96 0 11/11/2021
3.7.0.95 1 10/03/2024
3.7.0.94 0 11/09/2021
3.7.0.93 0 11/05/2021
3.7.0.92 0 11/04/2021
3.7.0.91 1 02/29/2024
3.7.0.90 0 11/02/2021
3.7.0.89 0 11/01/2021
3.7.0.88 1 10/03/2024
3.7.0.87 0 10/27/2021
3.7.0.86 0 10/26/2021
3.7.0.85 0 10/26/2021
3.7.0.84 1 10/02/2024
3.7.0.83 0 10/21/2021
3.7.0.82 0 10/14/2021
3.7.0.81 0 10/13/2021
3.7.0.80 0 10/12/2021
3.7.0.79 1 05/27/2024
3.7.0.78 0 10/07/2021
3.7.0.77 0 10/07/2021
3.7.0.76 1 06/05/2024
3.7.0.75 0 10/01/2021
3.7.0.74 2 03/01/2024
3.7.0.73 0 09/29/2021
3.7.0.72 0 09/27/2021
3.7.0.71 0 09/24/2021
3.7.0.70 0 09/23/2021
3.7.0.69 2 03/01/2024
3.7.0.68 1 10/03/2024
3.7.0.67 0 09/16/2021
3.7.0.66 1 10/03/2024
3.7.0.65 0 09/13/2021
3.7.0.64 0 09/10/2021
3.7.0.63 0 09/09/2021
3.7.0.62 0 09/07/2021
3.7.0.61 1 10/04/2024
3.7.0.60 0 09/03/2021
3.7.0.59 0 09/02/2021
3.7.0.58 0 09/01/2021
3.7.0.57 1 10/03/2024
3.7.0.56 0 08/27/2021
3.7.0.55 0 08/25/2021
3.7.0.54 1 02/29/2024
3.7.0.53 1 10/02/2024
3.7.0.52 0 08/16/2021
3.7.0.51 1 10/03/2024
3.7.0.50 2 03/02/2024
3.7.0.49 1 10/03/2024
3.7.0.48 0 08/04/2021
3.7.0.47 1 10/02/2024
3.7.0.46 0 07/29/2021
3.7.0.45 0 07/27/2021
3.7.0.44 0 07/21/2021
3.7.0.43 1 10/01/2024
3.7.0.42 1 10/04/2024
3.7.0.41 1 10/02/2024
3.7.0.40 0 07/09/2021
3.7.0.39 1 10/05/2024
3.7.0.38 1 10/01/2024
3.7.0.37 0 07/06/2021
3.7.0.36 0 07/01/2021
3.7.0.35 2 03/02/2024
3.7.0.34 0 06/24/2021
3.7.0.33 0 06/21/2021
3.7.0.32 2 03/02/2024
3.7.0.31 0 06/15/2021
3.7.0.30 0 06/11/2021
3.7.0.29 0 05/28/2021
3.7.0.28 1 10/03/2024
3.7.0.27 0 05/27/2021
3.7.0.26 0 05/24/2021
3.7.0.25 0 05/21/2021
3.7.0.24 1 10/02/2024
3.7.0.23 1 02/29/2024
3.7.0.22 0 05/18/2021
3.7.0.21 0 05/14/2021
3.7.0.20 1 10/04/2024
3.7.0.19 1 10/03/2024
3.7.0.18 1 10/02/2024
3.7.0.17 0 05/06/2021
3.7.0.16 0 04/30/2021
3.7.0.15 0 04/27/2021
3.7.0.14 0 04/23/2021
3.7.0.13 1 10/04/2024
3.7.0.12 0 04/15/2021
3.7.0.11 0 04/13/2021
3.7.0.10 1 10/04/2024
3.7.0.9 2 06/07/2024
3.7.0.8 1 10/04/2024
3.7.0.7 0 04/02/2021
3.7.0.6 0 04/01/2021
3.7.0.5 0 03/31/2021
3.7.0.4 0 03/31/2021
3.7.0.3 2 01/14/2022
3.7.0.2 0 03/29/2021
3.7.0.1 0 03/26/2021
3.7.0 0 03/26/2021
3.5.2.20 1 10/02/2024
3.5.2.19 0 03/17/2021
3.5.2.18 0 03/15/2021
3.5.2.17 0 03/09/2021
3.5.2.16 1 10/02/2024
3.5.2.15 0 03/04/2021
3.5.2.14 1 10/04/2024
3.5.2.13 1 09/30/2024
3.5.2.12 0 02/19/2021
3.5.2.11 1 06/04/2024
3.5.2.10 1 10/02/2024
3.5.2.9 0 02/08/2021
3.5.2.8 1 10/05/2024
3.5.2.7 0 02/04/2021
3.5.2.6 1 10/05/2024
3.5.2.5 1 10/03/2024
3.5.2.4 1 03/05/2024
3.5.2.3 0 01/26/2021
3.5.2.2 0 01/20/2021
3.5.2.1 0 01/19/2021
3.5.2 0 01/14/2021
3.5.1.19 0 01/11/2021
3.5.1.18 0 01/07/2021
3.5.1.17 0 12/30/2020
3.5.1.16 0 12/23/2020
3.5.1.15 0 12/22/2020
3.5.1.14 0 12/22/2020
3.5.1.13 0 12/21/2020
3.5.1.12 0 12/18/2020
3.5.1.11 0 12/17/2020
3.5.1.10 0 12/16/2020
3.5.1.9 0 12/14/2020
3.5.1.8 2 03/03/2024
3.5.1.7 0 12/07/2020
3.5.1.6 0 12/03/2020
3.5.1.5 1 10/05/2024
3.5.1.4 0 12/01/2020
3.5.1.3 3 03/02/2024
3.5.1.2 0 11/24/2020
3.5.1.1 0 11/23/2020
3.5.1 0 11/20/2020
3.5.0.39 0 11/19/2020
3.5.0.38 1 10/05/2024
3.5.0.37 1 10/01/2024
3.5.0.36 1 10/01/2024
3.5.0.35 0 11/04/2020
3.5.0.34 0 10/28/2020
3.5.0.33 0 10/27/2020
3.5.0.32 0 10/26/2020
3.5.0.31 0 10/22/2020
3.5.0.30 0 10/21/2020
3.5.0.29 1 10/03/2024
3.5.0.28 1 10/04/2024
3.5.0.27 0 10/15/2020
3.5.0.26 0 10/09/2020
3.5.0.25 0 10/06/2020
3.5.0.24 0 10/02/2020
3.5.0.23 1 10/04/2024
3.5.0.22 0 09/30/2020
3.5.0.21 1 10/02/2024
3.5.0.20 0 09/25/2020
3.5.0.19 0 09/24/2020
3.5.0.18 0 09/21/2020
3.5.0.17 0 09/18/2020
3.5.0.16 1 02/25/2024
3.5.0.15 1 10/02/2024
3.5.0.14 0 09/15/2020
3.5.0.13 0 09/14/2020
3.5.0.12 0 09/11/2020
3.5.0.11 2 03/03/2024
3.5.0.10 0 09/09/2020
3.5.0.9 0 09/04/2020
3.5.0.8 0 09/02/2020
3.5.0.7 1 10/04/2024
3.5.0.6 2 03/02/2024
3.5.0.5 1 10/05/2024
3.5.0.4 0 08/27/2020
3.5.0.3 0 08/26/2020
3.5.0.2 0 08/25/2020
3.5.0.1 0 08/24/2020
3.5.0 1 10/03/2024
3.5.0-beta 1 10/01/2024
3.3.101.125 0 08/19/2020
3.3.101.124 0 08/14/2020
3.3.101.123 1 03/01/2024
3.3.101.122 3 05/27/2024
3.3.101.121 1 05/30/2024
3.3.101.120 0 08/04/2020
3.3.101.119 0 08/03/2020
3.3.101.118 0 07/31/2020
3.3.101.117 1 10/03/2024
3.3.101.116 0 07/29/2020
3.3.101.115 1 10/04/2024
3.3.101.114 0 07/23/2020
3.3.101.113 0 07/22/2020
3.3.101.112 1 10/02/2024
3.3.101.111 0 07/15/2020
3.3.101.110 0 07/09/2020
3.3.101.109 0 07/09/2020
3.3.101.108 2 06/02/2024
3.3.101.107 0 07/07/2020
3.3.101.106 0 07/02/2020
3.3.101.105 0 06/29/2020
3.3.101.104 0 06/26/2020
3.3.101.103 0 06/25/2020
3.3.101.102 0 06/24/2020
3.3.101.101 1 02/29/2024
3.3.101.100 0 06/23/2020
3.3.101.99 0 06/19/2020
3.3.101.98 0 06/18/2020
3.3.101.97 0 06/17/2020
3.3.101.96 0 06/11/2020
3.3.101.95 0 06/09/2020
3.3.101.94 1 10/03/2024
3.3.101.93 0 06/04/2020
3.3.101.92 1 10/05/2024
3.3.101.91 0 06/03/2020
3.3.101.90 0 06/01/2020
3.3.101.89 0 05/27/2020
3.3.101.88 0 05/26/2020
3.3.101.87 0 05/22/2020
3.3.101.86 0 05/22/2020
3.3.101.85 0 05/21/2020
3.3.101.84 0 05/19/2020
3.3.101.83 1 09/30/2024
3.3.101.82 1 10/05/2024
3.3.101.81 0 05/14/2020
3.3.101.80 0 05/11/2020
3.3.101.79 0 05/08/2020
3.3.101.78 0 05/08/2020
3.3.101.77 1 10/02/2024
3.3.101.76 0 05/06/2020
3.3.101.75 1 10/01/2024
3.3.101.74 0 05/01/2020
3.3.101.73 0 04/30/2020
3.3.101.72 0 04/29/2020
3.3.101.71 0 04/28/2020
3.3.101.70 0 04/27/2020
3.3.101.69 0 04/24/2020
3.3.101.68 0 04/23/2020
3.3.101.67 0 04/22/2020
3.3.101.66 0 04/21/2020
3.3.101.65 0 04/20/2020
3.3.101.64 0 04/17/2020
3.3.101.63 0 04/16/2020
3.3.101.62 0 04/08/2020
3.3.101.61 0 04/06/2020
3.3.101.60 0 04/03/2020
3.3.101.59 0 04/03/2020
3.3.101.58 1 03/04/2024
3.3.101.57 0 04/01/2020
3.3.101.56 0 03/31/2020
3.3.101.55 0 03/30/2020
3.3.101.54 3 03/02/2024
3.3.101.53 0 03/26/2020
3.3.101.52 1 03/10/2024
3.3.101.51 1 05/26/2024
3.3.101.50 1 03/03/2024
3.3.101.49 0 03/19/2020
3.3.101.48 0 03/18/2020
3.3.101.47 0 03/17/2020
3.3.101.46 1 06/04/2024
3.3.101.45 1 03/02/2024
3.3.101.44 1 10/01/2024
3.3.101.43 0 03/05/2020
3.3.101.42 1 10/05/2024
3.3.101.41 0 02/28/2020
3.3.101.40 2 05/27/2024
3.3.101.39 1 10/01/2024
3.3.101.38 1 06/05/2024
3.3.101.37 0 02/19/2020
3.3.101.36 0 02/17/2020
3.3.101.35 0 02/13/2020
3.3.101.34 0 02/10/2020
3.3.101.33 0 02/07/2020
3.3.101.32 0 02/04/2020
3.3.101.31 0 01/24/2020
3.3.101.30 0 01/23/2020
3.3.101.29 0 01/21/2020
3.3.101.28 2 03/02/2024
3.3.101.27 1 05/28/2024
3.3.101.26 0 01/15/2020
3.3.101.25 0 01/10/2020
3.3.101.24 1 10/02/2024
3.3.101.23 0 01/06/2020
3.3.101.22 1 10/03/2024
3.3.101.21 0 12/25/2019
3.3.101.20 1 10/04/2024
3.3.101.19 1 10/03/2024
3.3.101.18 0 12/18/2019
3.3.101.17 2 05/30/2024
3.3.101.16 0 12/16/2019
3.3.101.15 0 12/13/2019
3.3.101.14 1 10/01/2024
3.3.101.13 1 10/03/2024
3.3.101.12 0 12/11/2019
3.3.101.11 1 10/04/2024
3.3.101.10 0 12/03/2019
3.3.101.9 1 03/03/2024
3.3.101.8 0 11/26/2019
3.3.101.7 0 11/25/2019
3.3.101.6 0 11/22/2019
